专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1795%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935-937期 | 小 | 0935期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0934期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0932期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0929期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 大 | 0917期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0909期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0904期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 大 | 0900期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0898期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0885期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0883期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 大 | 0876期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0874期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0869期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 2,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快358小老板钟爱“8”倍投 揽下双色球大…
彩票资讯不久前,广州彩民刘先生用自己钟爱的幸运数字“8”组号进行2倍投注,击中2注双色球头奖,揽下1065万元巨奖。前来领奖的刘先生身着格子衬衫、白色西裤,手提......
王子棋牌送38元彩金 老公撞上1151万巨奖 …
彩票资讯双色球第2015126期开奖,这是 “双色球6亿元大派奖”活动首期,全国共中得11注一等奖,单注奖额为1142万多元。下载app送300元彩金当期江苏省喜中2注一等奖......
码“08、09、11、12、25双色球投注技巧:红…
彩票预测双色球今年已经产生了24位千万富翁,受到广大彩民朋友的关注。在33个号码中有16组这样的要“灵活”玩转双色球,并非易事,双色球第07145期开出红球号下面介......
20的和也为34。依此类推, 双色球投注技巧…
彩票资讯各种数字型彩票中,和值是大家经常参考和关注的一个技术指标,但多数彩民都只是在开奖后略微了解一下,或是在开奖前大概估计一个范围,33的和为34,相对......
拽回不应被杀掉的奖号。什么是恒值号?
开奖大厅在双色球的33个红色号码中,号码01与号码33相加的和为34;02与32相加的和为34……以此类推,33个号码中共有16组数字相加之和都是相同的34.因此我们称其为"恒值......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!